Промышленные весы 4D-PM-10/10-500-A: исполнение на 500 кг
Промышленные весы 4D-PM-10/10-500-A производства Масса-К предназначены для напольного взвешивания грузов на складе и в производственном помещении.
На этой странице представлено конкретное исполнение с максимальной нагрузкой 500 кг и артикулом ЕР-00500974. Модель, предел взвешивания и дискретность указаны для данного исполнения, а не для всей серии.
Характеристики 4D-PM-10/10-500-A
| Производитель | Масса-К |
|---|---|
| Модель | 4D-PM-10/10-500-A |
| Артикул производителя | ЕР-00500974 |
| Максимальная нагрузка, кг | 500 |
| Минимальная нагрузка, кг | 2 |
| Дискретность отсчета, г | 100 |
| Диапазон тарирования, кг | 500 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1000х1000х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1020х1060х175 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,58 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| В комплекте поставки: | |
| — кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| — кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| — сетевой адаптер, шт. | 1 |
Фотография показывает конструкцию серии; исполнение определяется названием, артикулом и характеристиками этой карточки. Срок поставки и комплектацию согласуем при оформлении заявки.




